
Finanzkalender
2022
31.03.2022 | Veröffentlichung Finanzbericht für das Jahr 2021 | |
13.05.2022 | Veröffentlichung Konzernzahlungsbericht für das Geschäftsjahr 2021 | |
13.05.2022 | Veröffentlichung Unterjährige Finanzinformation zum 31. März 2022 | |
20.05.2022 | Hauptversammlung, 10.00 Uhr (virtuelle Hauptversammlung) | |
25.05.2022 | Dividendenzahlung | |
12.08.2022 | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht 2022 | |
14.11.2022 | Veröffentlichung Unterjährige Finanzinformation zum 30. September 2022 |
2021
31.03.2021 | Veröffentlichung Finanzbericht für das Jahr 2020 | |
14.05.2021 | Veröffentlichung Unterjährige Finanzinformation zum 31. März 2021 | |
21.05.2021 | Hauptversammlung, 10.00 Uhr (virtuelle Hauptversammlung) | |
27.05.2021 | Dividendenzahlung | |
13.08.2021 | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht 2021 | |
12.11.2021 | Veröffentlichung Unterjährige Finanzinformation zum 30. September 2021 |